Simulation Observer
One-system autonomous physical economy test.
Run simulation
Advance directly through scheduled events at MAX speed.
Accounting invariant
PASS · CORE_ACCOUNTING · {"credits":100000000,"expected":100000000,"negative_inventory_rows":0,"invalid_in_transit_freight":0,"commodity_mismatches":[]}
Failed events · diagnostic
| ID | Time | Event | Subject | Error | Payload |
|---|---|---|---|---|---|
| 11428 | Year 1 · Day 258 · 01:00 | NPC_DECISION | ACTOR 7 | SQLSTATE[21S01]: Insert value list does not match column list: 1136 Column count doesn't match value count at row 1 | [] |
| 11419 | Year 1 · Day 257 · 21:00 | NPC_DECISION | ACTOR 8 | SQLSTATE[21S01]: Insert value list does not match column list: 1136 Column count doesn't match value count at row 1 | [] |
| 11326 | Year 1 · Day 255 · 19:00 | NPC_DECISION | ACTOR 10 | SQLSTATE[21S01]: Insert value list does not match column list: 1136 Column count doesn't match value count at row 1 | [] |
| 11320 | Year 1 · Day 255 · 16:00 | NPC_DECISION | ACTOR 9 | SQLSTATE[21S01]: Insert value list does not match column list: 1136 Column count doesn't match value count at row 1 | [] |
Freight concentration
Competitive columns count only jobs created by the corrected SIM-0.3.1 selector; all-time includes legacy 0.2/0.3 history.
| Haulier | Competitive jobs | Competitive revenue | All-time jobs | All-time revenue |
|---|---|---|---|---|
| Oren Kade | 2 | 171 CR | 17 | 748 CR |
| Eris Daal | 1 | 25 CR | 1 | 25 CR |
| Corin Vey | 0 | 0 CR | 292 | 7,702 CR |
| Tala Renn | 0 | 0 CR | 43 | 1,444 CR |
| Niko Vara | 0 | 0 CR | 5 | 227 CR |
Recent freight
| Status | Cargo | Seller → Buyer | Haulier | Value |
|---|---|---|---|---|
| DELIVERED | 60.0 Structural Alloy | Sera Voss → Joren Vale | Eris Daal | 1,374 CR + 25 freight |
| DELIVERED | 160.0 Water | Perrin Vox → Joren Vale | Oren Kade | 752 CR + 146 freight |
| DELIVERED | 8.0 Machinery | Kian Orra → Joren Vale | Oren Kade | 2,562 CR + 25 freight |
| DELIVERED | 100.0 Silicon Wafers | Kian Orra → Lena Marr | Corin Vey | 7,500 CR + 25 freight |
| DELIVERED | 100.0 Structural Alloy | Sera Voss → Kian Orra | Corin Vey | 2,200 CR + 25 freight |
| DELIVERED | 100.0 Silicon Wafers | Lena Marr → Kian Orra | Corin Vey | 7,500 CR + 25 freight |
| DELIVERED | 90.0 Silicon Wafers | Kian Orra → Lena Marr | Corin Vey | 6,750 CR + 25 freight |
| DELIVERED | 16.0 Machinery | Lena Marr → Kian Orra | Corin Vey | 5,120 CR + 25 freight |
| DELIVERED | 14.0 Machinery | Kian Orra → Lena Marr | Corin Vey | 4,480 CR + 25 freight |
| DELIVERED | 60.0 Copper Conductor | Daro Pell → Kian Orra | Corin Vey | 3,300 CR + 25 freight |
| DELIVERED | 14.0 Machinery | Lena Marr → Kian Orra | Corin Vey | 4,480 CR + 25 freight |
| DELIVERED | 14.0 Machinery | Kian Orra → Lena Marr | Corin Vey | 4,480 CR + 25 freight |
| DELIVERED | 75.0 Silicon Wafers | Lena Marr → Kian Orra | Corin Vey | 5,625 CR + 25 freight |
| DELIVERED | 75.0 Silicon Wafers | Sera Voss → Lena Marr | Corin Vey | 5,625 CR + 25 freight |
| DELIVERED | 16.0 Machinery | Lena Marr → Kian Orra | Corin Vey | 5,120 CR + 25 freight |
| DELIVERED | 800.0 Titanium | Ilya Sorn → Sera Voss | Niko Vara | 64,000 CR + 58 freight |
| DELIVERED | 10.0 Machinery | Kian Orra → Lena Marr | Niko Vara | 3,200 CR + 25 freight |
| DELIVERED | 800.0 Titanium | Ilya Sorn → Daro Pell | Oren Kade | 64,000 CR + 58 freight |
| DELIVERED | 10.0 Machinery | Lena Marr → Kian Orra | Oren Kade | 3,200 CR + 25 freight |
| DELIVERED | 800.0 Titanium | Ilya Sorn → Daro Pell | Tala Renn | 64,000 CR + 58 freight |
Commodity market
| Commodity | Price | Supply · last 24h | Demand · last 24h | Visible stock |
|---|---|---|---|---|
| Copper | 50.00 CR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Iron | 8.00 CR | 0.0 | 0.0 | 6,927,500.0 |
| Silicon | 18.00 CR | 0.0 | 0.0 | 601,971.4 |
| Titanium | 80.00 CR | 0.0 | 0.0 | 1,208,742.8 |
| Water | 4.00 CR | 0.0 | 0.0 | 320,625.0 |
| Copper Conductor | 55.00 CR | 0.0 | 0.0 | 2,365.0 |
| Silicon Wafers | 75.00 CR | 0.0 | 0.0 | 175.0 |
| Structural Alloy | 22.00 CR | 0.0 | 0.0 | 6,315.0 |
| Titanium Alloy | 180.00 CR | 0.0 | 0.0 | 16,030.0 |
| Electronics | 240.00 CR | 0.0 | 0.0 | 6,700.0 |
| Machinery | 321.28 CR | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
| Structural Components | 120.00 CR | 0.0 | 0.0 | 3,300.0 |
| Crew Provisions | 20.00 CR | 0.0 | 0.0 | 25,000.0 |
| Maintenance Supplies | 65.00 CR | 0.0 | 0.0 | 3,600.0 |
Economic trend · last 30 simulated days
Rolling market-cycle history for equilibrium testing. A wide price range, persistent unmet demand or continually rising stock is a useful warning that the economy is not settling.
| Commodity | Latest price | 30d range | Latest stock | Produced/supplied | Demand signals | Peak unmet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | 50.00 CR | 50.00–50.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,600.0 |
| Machinery | 321.28 CR | 321.28–321.28 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Copper Conductor | 55.00 CR | 55.00–55.00 | 2,365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crew Provisions | 20.00 CR | 20.00–20.00 | 25,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Electronics | 240.00 CR | 240.00–240.00 | 6,700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Iron | 8.00 CR | 8.00–8.00 | 6,927,500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maintenance Supplies | 65.00 CR | 65.00–65.00 | 3,600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Silicon | 18.00 CR | 18.00–18.00 | 601,971.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Silicon Wafers | 75.00 CR | 75.00–75.00 | 175.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Structural Alloy | 22.00 CR | 22.00–22.00 | 6,315.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Structural Components | 120.00 CR | 120.00–120.00 | 3,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Titanium | 80.00 CR | 80.00–80.00 | 1,208,742.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Titanium Alloy | 180.00 CR | 180.00–180.00 | 16,030.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Water | 4.00 CR | 4.00–4.00 | 320,625.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Derived demand · bottlenecks
Demand is calculated from facility input targets. Unmet demand remains visible even when no seller currently has stock, allowing upstream production to react instead of waiting indefinitely.
| Commodity | Input target demand | Visible stock | Unmet demand | Blocked facilities |
|---|---|---|---|---|
| Copper | 1,600.0 | 0.0 | 1,600.0 | 2 |
| Machinery | 22.0 | 18.0 | 4.0 | 2 |
| Iron | 1,600.0 | 6,927,500.0 | 0.0 | 2 |
| Structural Alloy | 240.0 | 6,315.0 | 0.0 | 1 |
| Silicon Wafers | 140.0 | 175.0 | 0.0 | 2 |
| Titanium | 100.0 | 1,208,742.8 | 0.0 | 1 |
| Copper Conductor | 90.0 | 2,365.0 | 0.0 | 2 |
NPC economy
Operating net worth excludes unmined deposits. The reserve indicator is shown separately at a deliberately conservative 2% of spot value.
| NPC | Cash | Inventory | Ships | Facilities | Operating net worth | Reserve indicator | Trade rev. | Freight rev. | Latest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilya Sorn | 5,292,000 | 24,144,797 | 0 | 1,500,000 | 30,936,797 | 432,570 | 1,792,000 | 0 | HOLD |
| Mira Sol | 3,500,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,500,000 | 0 | 0 | 0 | HOLD |
| Nia Kest | 3,557,600 | 5,914,561 | 0 | 1,500,000 | 10,972,161 | 1,765,647 | 57,600 | 0 | HOLD |
| Tomas Rell | 3,500,000 | 5,397,365 | 0 | 1,500,000 | 10,397,365 | 3,748,609 | 0 | 0 | HOLD |
| Mara Venn | 3,500,000 | 5,244,369 | 0 | 1,500,000 | 10,244,369 | 3,748,609 | 0 | 0 | HOLD |
| Kian Orra | 3,235,217 | 720,299 | 0 | 4,000,000 | 7,955,516 | 0 | 399,662 | 0 | ORDER_INPUT |
| Lena Marr | 3,259,060 | 695,651 | 0 | 4,000,000 | 7,954,711 | 0 | 399,220 | 0 | ORDER_INPUT |
| Daro Pell | 2,829,372 | 967,033 | 0 | 2,500,000 | 6,296,405 | 0 | 255,110 | 0 | PRODUCE |
| Sera Voss | 2,834,006 | 958,725 | 0 | 2,500,000 | 6,292,731 | 0 | 259,744 | 0 | PRODUCE |
| Joren Vale | 3,481,846 | 370,015 | 0 | 2,000,000 | 5,851,862 | 0 | 36,160 | 0 | HOLD |
| Perrin Vox | 3,500,752 | 320,449 | 0 | 1,500,000 | 5,321,201 | 3,974,151 | 752 | 0 | HOLD |
| Ari Tann | 3,500,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | HOLD |
| Corin Vey | 3,507,702 | 0 | 600,000 | 0 | 4,107,702 | 0 | 0 | 7,702 | HOLD |
| Tala Renn | 3,501,444 | 0 | 600,000 | 0 | 4,101,444 | 0 | 0 | 1,444 | HOLD |
| Oren Kade | 3,500,748 | 0 | 600,000 | 0 | 4,100,748 | 0 | 0 | 748 | HOLD |
| Niko Vara | 3,500,227 | 0 | 600,000 | 0 | 4,100,227 | 0 | 0 | 227 | HOLD |
| Eris Daal | 3,500,025 | 0 | 600,000 | 0 | 4,100,025 | 0 | 0 | 25 | HOLD |
| Cass Iven | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | HOLD |
| Vela Orr | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | HOLD |
| Rian Holt | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | HOLD |
WHY · recent decisions
| NPC | Time | Action | Score | Reasoning data |
|---|---|---|---|---|
| Joren Vale | Year 2 · Day 218 · 13:00 | HOLD | 0.0 | No feasible production, mining or profitable input order beat holding |
| Niko Vara | Year 2 · Day 218 · 12:00 | HOLD | 0.0 | Actor owns no operating facility requiring action |
| Cass Iven | Year 2 · Day 218 · 11:00 | HOLD | 0.0 | Actor owns no operating facility requiring action |
| Oren Kade | Year 2 · Day 218 · 10:00 | HOLD | 0.0 | Actor owns no operating facility requiring action |
| Ilya Sorn | Year 2 · Day 218 · 09:00 | HOLD | 0.0 | No feasible production, mining or profitable input order beat holding |
| Tomas Rell | Year 2 · Day 218 · 07:00 | HOLD | 0.0 | No feasible production, mining or profitable input order beat holding |
| Rian Holt | Year 2 · Day 218 · 07:00 | HOLD | 0.0 | Actor owns no operating facility requiring action |
| Tala Renn | Year 2 · Day 218 · 06:00 | HOLD | 0.0 | Actor owns no operating facility requiring action |
| Eris Daal | Year 2 · Day 218 · 05:00 | HOLD | 0.0 | Actor owns no operating facility requiring action |
| Corin Vey | Year 2 · Day 218 · 04:00 | HOLD | 0.0 | Actor owns no operating facility requiring action |
| Oren Kade | Year 2 · Day 218 · 03:00 | HOLD | 0.0 | Actor owns no operating facility requiring action |
| Cass Iven | Year 2 · Day 218 · 01:00 | HOLD | 0.0 | Actor owns no operating facility requiring action |
Facility activity
| Owner | Facility | Status | Completed jobs | Running |
|---|---|---|---|---|
| Mara Venn | Mine | ACTIVE | 0 | 0 |
| Tomas Rell | Mine | ACTIVE | 0 | 0 |
| Ilya Sorn | Mine | ACTIVE | 0 | 0 |
| Nia Kest | Mine | ACTIVE | 0 | 0 |
| Daro Pell | Refinery | ACTIVE | 223 | 0 |
| Sera Voss | Refinery | ACTIVE | 222 | 0 |
| Kian Orra | Component Factory | ACTIVE | 264 | 0 |
| Lena Marr | Component Factory | ACTIVE | 253 | 0 |
| Joren Vale | Consumables Factory | ACTIVE | 322 | 0 |
| Ari Tann | Warehouse | ACTIVE | 0 | 0 |
| Mira Sol | Shipyard | ACTIVE | 0 | 0 |
| Perrin Vox | Mine | ACTIVE | 0 | 0 |
Recent completed trades
| Buyer | Seller | Commodity | Qty | Unit price |
|---|---|---|---|---|
| Joren Vale | Perrin Vox | Water | 160.0 | 4.70 CR |
| Joren Vale | Sera Voss | Structural Alloy | 60.0 | 22.90 CR |
| Joren Vale | Kian Orra | Machinery | 8.0 | 320.23 CR |
| Lena Marr | Kian Orra | Silicon Wafers | 100.0 | 75.00 CR |
| Kian Orra | Sera Voss | Structural Alloy | 100.0 | 22.00 CR |
| Kian Orra | Lena Marr | Silicon Wafers | 100.0 | 75.00 CR |
| Lena Marr | Kian Orra | Silicon Wafers | 90.0 | 75.00 CR |
| Kian Orra | Lena Marr | Machinery | 16.0 | 320.00 CR |
| Lena Marr | Kian Orra | Machinery | 14.0 | 320.00 CR |
| Kian Orra | Daro Pell | Copper Conductor | 60.0 | 55.00 CR |
| Kian Orra | Lena Marr | Machinery | 14.0 | 320.00 CR |
| Lena Marr | Kian Orra | Machinery | 14.0 | 320.00 CR |
| Kian Orra | Lena Marr | Silicon Wafers | 75.0 | 75.00 CR |
| Sera Voss | Ilya Sorn | Titanium | 800.0 | 80.00 CR |
| Lena Marr | Sera Voss | Silicon Wafers | 75.0 | 75.00 CR |
| Daro Pell | Ilya Sorn | Titanium | 800.0 | 80.00 CR |
| Kian Orra | Lena Marr | Machinery | 16.0 | 320.00 CR |
| Daro Pell | Ilya Sorn | Titanium | 800.0 | 80.00 CR |
| Sera Voss | Ilya Sorn | Titanium | 800.0 | 80.00 CR |
| Lena Marr | Kian Orra | Machinery | 10.0 | 320.00 CR |